<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://manymap.io" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Алматы облысы</name>
		<desc>Алматы облысы, Қазақстан</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.159060" lon="77.058530"><ele>1680.0</ele><time>2023-05-03T17:10:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.159060" lon="77.058530"><ele>1680.0</ele><time>2023-05-03T17:11:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.159030" lon="77.058500"><ele>1680.2</ele><time>2023-05-03T17:11:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158720" lon="77.058160"><ele>1684.2</ele><time>2023-05-03T17:12:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158640" lon="77.058050"><ele>1686.2</ele><time>2023-05-03T17:13:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158580" lon="77.057930"><ele>1688.0</ele><time>2023-05-03T17:14:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158550" lon="77.057860"><ele>1688.8</ele><time>2023-05-03T17:15:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158530" lon="77.057740"><ele>1689.9</ele><time>2023-05-03T17:16:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158530" lon="77.057570"><ele>1690.6</ele><time>2023-05-03T17:16:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158750" lon="77.056810"><ele>1690.9</ele><time>2023-05-03T17:17:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158820" lon="77.056500"><ele>1690.1</ele><time>2023-05-03T17:18:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158840" lon="77.056210"><ele>1690.7</ele><time>2023-05-03T17:19:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158760" lon="77.054310"><ele>1708.6</ele><time>2023-05-03T17:20:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158770" lon="77.053550"><ele>1714.4</ele><time>2023-05-03T17:20:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158750" lon="77.053260"><ele>1717.6</ele><time>2023-05-03T17:21:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158720" lon="77.053000"><ele>1720.3</ele><time>2023-05-03T17:22:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158480" lon="77.051810"><ele>1729.1</ele><time>2023-05-03T17:23:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158420" lon="77.051610"><ele>1730.8</ele><time>2023-05-03T17:24:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158280" lon="77.051320"><ele>1737.8</ele><time>2023-05-03T17:25:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158160" lon="77.050810"><ele>1746.6</ele><time>2023-05-03T17:25:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158110" lon="77.050760"><ele>1748.5</ele><time>2023-05-03T17:26:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158050" lon="77.050750"><ele>1750.7</ele><time>2023-05-03T17:27:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157980" lon="77.050830"><ele>1752.4</ele><time>2023-05-03T17:28:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157920" lon="77.051050"><ele>1754.7</ele><time>2023-05-03T17:29:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157890" lon="77.051270"><ele>1756.1</ele><time>2023-05-03T17:29:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157910" lon="77.051510"><ele>1754.9</ele><time>2023-05-03T17:30:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158050" lon="77.051910"><ele>1750.3</ele><time>2023-05-03T17:31:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158060" lon="77.052040"><ele>1750.6</ele><time>2023-05-03T17:32:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158060" lon="77.052300"><ele>1752.7</ele><time>2023-05-03T17:33:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.158040" lon="77.052500"><ele>1755.6</ele><time>2023-05-03T17:34:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157990" lon="77.052680"><ele>1758.4</ele><time>2023-05-03T17:34:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157730" lon="77.053190"><ele>1771.7</ele><time>2023-05-03T17:35:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157690" lon="77.053310"><ele>1773.4</ele><time>2023-05-03T17:36:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157640" lon="77.053800"><ele>1774.7</ele><time>2023-05-03T17:37:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157480" lon="77.054380"><ele>1780.1</ele><time>2023-05-03T17:38:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157200" lon="77.055380"><ele>1782.3</ele><time>2023-05-03T17:38:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157110" lon="77.055560"><ele>1782.5</ele><time>2023-05-03T17:39:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.157030" lon="77.055630"><ele>1784.0</ele><time>2023-05-03T17:40:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.156140" lon="77.055910"><ele>1811.8</ele><time>2023-05-03T17:41:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155960" lon="77.056040"><ele>1816.6</ele><time>2023-05-03T17:42:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155910" lon="77.056140"><ele>1816.9</ele><time>2023-05-03T17:43:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155910" lon="77.056680"><ele>1806.9</ele><time>2023-05-03T17:43:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155910" lon="77.056670"><ele>1806.7</ele><time>2023-05-03T17:44:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155900" lon="77.057460"><ele>1803.4</ele><time>2023-05-03T17:45:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155840" lon="77.057630"><ele>1803.6</ele><time>2023-05-03T17:46:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155730" lon="77.057750"><ele>1806.2</ele><time>2023-05-03T17:47:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155550" lon="77.057920"><ele>1813.0</ele><time>2023-05-03T17:48:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.155270" lon="77.058080"><ele>1824.1</ele><time>2023-05-03T17:49:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154980" lon="77.058360"><ele>1829.4</ele><time>2023-05-03T17:50:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.154490" lon="77.058660"><ele>1833.9</ele><time>2023-05-03T17:50:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.153690" lon="77.059250"><ele>1835.0</ele><time>2023-05-03T17:51:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152830" lon="77.059680"><ele>1845.7</ele><time>2023-05-03T17:52:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152650" lon="77.059840"><ele>1844.8</ele><time>2023-05-03T17:53:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.152010" lon="77.060320"><ele>1851.5</ele><time>2023-05-03T17:54:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151740" lon="77.060650"><ele>1856.8</ele><time>2023-05-03T17:55:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151670" lon="77.060760"><ele>1858.3</ele><time>2023-05-03T17:56:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151620" lon="77.060870"><ele>1859.3</ele><time>2023-05-03T17:57:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151550" lon="77.061800"><ele>1861.7</ele><time>2023-05-03T17:58:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151520" lon="77.061910"><ele>1862.6</ele><time>2023-05-03T17:58:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151500" lon="77.062040"><ele>1863.4</ele><time>2023-05-03T17:59:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151500" lon="77.062210"><ele>1864.5</ele><time>2023-05-03T18:00:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151340" lon="77.062210"><ele>1868.8</ele><time>2023-05-03T18:01:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.151030" lon="77.064260"><ele>1880.6</ele><time>2023-05-03T18:02:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150860" lon="77.065430"><ele>1898.7</ele><time>2023-05-03T18:03:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150840" lon="77.065470"><ele>1898.7</ele><time>2023-05-03T18:04:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150790" lon="77.065470"><ele>1897.6</ele><time>2023-05-03T18:05:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150790" lon="77.065470"><ele>1897.6</ele><time>2023-05-03T18:06:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150750" lon="77.065480"><ele>1896.8</ele><time>2023-05-03T18:07:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150710" lon="77.065420"><ele>1895.1</ele><time>2023-05-03T18:07:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150690" lon="77.065270"><ele>1892.4</ele><time>2023-05-03T18:08:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150670" lon="77.064560"><ele>1884.5</ele><time>2023-05-03T18:09:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150650" lon="77.062250"><ele>1882.1</ele><time>2023-05-03T18:10:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150650" lon="77.062220"><ele>1882.2</ele><time>2023-05-03T18:11:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150620" lon="77.060760"><ele>1886.9</ele><time>2023-05-03T18:12:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150640" lon="77.060570"><ele>1888.7</ele><time>2023-05-03T18:13:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150680" lon="77.060420"><ele>1890.1</ele><time>2023-05-03T18:14:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150670" lon="77.059700"><ele>1896.7</ele><time>2023-05-03T18:15:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150670" lon="77.059690"><ele>1896.8</ele><time>2023-05-03T18:16:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150670" lon="77.059620"><ele>1897.6</ele><time>2023-05-03T18:17:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150610" lon="77.059490"><ele>1899.4</ele><time>2023-05-03T18:18:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150570" lon="77.059440"><ele>1900.2</ele><time>2023-05-03T18:18:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150520" lon="77.059420"><ele>1900.9</ele><time>2023-05-03T18:19:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.150120" lon="77.059470"><ele>1902.4</ele><time>2023-05-03T18:20:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149960" lon="77.059520"><ele>1901.4</ele><time>2023-05-03T18:21:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149900" lon="77.059510"><ele>1900.3</ele><time>2023-05-03T18:22:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149780" lon="77.059440"><ele>1899.0</ele><time>2023-05-03T18:23:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149740" lon="77.059400"><ele>1899.2</ele><time>2023-05-03T18:24:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149410" lon="77.058840"><ele>1906.4</ele><time>2023-05-03T18:24:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.149110" lon="77.058430"><ele>1907.9</ele><time>2023-05-03T18:25:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148850" lon="77.058110"><ele>1909.2</ele><time>2023-05-03T18:26:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148670" lon="77.057900"><ele>1909.1</ele><time>2023-05-03T18:27:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148460" lon="77.057710"><ele>1906.7</ele><time>2023-05-03T18:28:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148260" lon="77.057630"><ele>1905.1</ele><time>2023-05-03T18:29:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148180" lon="77.057620"><ele>1906.2</ele><time>2023-05-03T18:30:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.148090" lon="77.057650"><ele>1906.4</ele><time>2023-05-03T18:31:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147880" lon="77.057760"><ele>1905.2</ele><time>2023-05-03T18:31:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147760" lon="77.057880"><ele>1902.5</ele><time>2023-05-03T18:32:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147680" lon="77.058260"><ele>1892.4</ele><time>2023-05-03T18:33:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147570" lon="77.058330"><ele>1891.0</ele><time>2023-05-03T18:34:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147360" lon="77.058320"><ele>1893.2</ele><time>2023-05-03T18:35:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.147080" lon="77.058510"><ele>1893.2</ele><time>2023-05-03T18:36:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.146960" lon="77.058540"><ele>1893.8</ele><time>2023-05-03T18:37:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.146730" lon="77.058580"><ele>1895.6</ele><time>2023-05-03T18:37:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.146370" lon="77.058590"><ele>1896.3</ele><time>2023-05-03T18:38:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145730" lon="77.058640"><ele>1898.6</ele><time>2023-05-03T18:39:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145590" lon="77.058680"><ele>1901.6</ele><time>2023-05-03T18:40:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145510" lon="77.058800"><ele>1902.6</ele><time>2023-05-03T18:41:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145460" lon="77.058930"><ele>1902.8</ele><time>2023-05-03T18:42:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145350" lon="77.059520"><ele>1897.9</ele><time>2023-05-03T18:43:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145280" lon="77.059790"><ele>1895.8</ele><time>2023-05-03T18:44:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145160" lon="77.059980"><ele>1896.8</ele><time>2023-05-03T18:44:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.145030" lon="77.060110"><ele>1897.6</ele><time>2023-05-03T18:45:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144540" lon="77.060460"><ele>1912.1</ele><time>2023-05-03T18:46:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.144140" lon="77.060810"><ele>1920.2</ele><time>2023-05-03T18:47:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143990" lon="77.060910"><ele>1922.8</ele><time>2023-05-03T18:48:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143470" lon="77.061710"><ele>1916.9</ele><time>2023-05-03T18:49:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.143140" lon="77.062110"><ele>1920.6</ele><time>2023-05-03T18:50:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142960" lon="77.062280"><ele>1922.6</ele><time>2023-05-03T18:50:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142670" lon="77.062380"><ele>1929.5</ele><time>2023-05-03T18:51:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142540" lon="77.062460"><ele>1930.8</ele><time>2023-05-03T18:52:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142470" lon="77.062550"><ele>1930.4</ele><time>2023-05-03T18:53:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142440" lon="77.062650"><ele>1930.0</ele><time>2023-05-03T18:54:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142210" lon="77.063010"><ele>1930.2</ele><time>2023-05-03T18:55:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.142090" lon="77.063300"><ele>1927.3</ele><time>2023-05-03T18:56:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141970" lon="77.063680"><ele>1927.1</ele><time>2023-05-03T18:57:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141910" lon="77.063930"><ele>1926.4</ele><time>2023-05-03T18:57:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141810" lon="77.064420"><ele>1926.9</ele><time>2023-05-03T18:58:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141840" lon="77.064660"><ele>1926.7</ele><time>2023-05-03T18:59:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141850" lon="77.065010"><ele>1926.4</ele><time>2023-05-03T19:00:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141870" lon="77.065150"><ele>1924.9</ele><time>2023-05-03T19:01:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141820" lon="77.065290"><ele>1924.1</ele><time>2023-05-03T19:02:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141750" lon="77.065420"><ele>1924.4</ele><time>2023-05-03T19:03:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141630" lon="77.065590"><ele>1925.1</ele><time>2023-05-03T19:03:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141470" lon="77.065740"><ele>1925.6</ele><time>2023-05-03T19:04:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141190" lon="77.065900"><ele>1926.6</ele><time>2023-05-03T19:05:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141150" lon="77.066050"><ele>1925.0</ele><time>2023-05-03T19:06:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141040" lon="77.066690"><ele>1916.2</ele><time>2023-05-03T19:07:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141030" lon="77.066750"><ele>1915.6</ele><time>2023-05-03T19:08:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141150" lon="77.066770"><ele>1913.8</ele><time>2023-05-03T19:09:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141200" lon="77.066790"><ele>1912.9</ele><time>2023-05-03T19:10:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.141230" lon="77.066850"><ele>1912.6</ele><time>2023-05-03T19:10:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140800" lon="77.067640"><ele>1920.5</ele><time>2023-05-03T19:11:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140720" lon="77.067780"><ele>1922.8</ele><time>2023-05-03T19:12:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140500" lon="77.068480"><ele>1930.1</ele><time>2023-05-03T19:13:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140420" lon="77.068670"><ele>1934.8</ele><time>2023-05-03T19:14:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.140190" lon="77.069150"><ele>1942.7</ele><time>2023-05-03T19:15:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139830" lon="77.069770"><ele>1951.1</ele><time>2023-05-03T19:16:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139690" lon="77.069990"><ele>1953.0</ele><time>2023-05-03T19:16:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139450" lon="77.070220"><ele>1954.6</ele><time>2023-05-03T19:17:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139320" lon="77.070400"><ele>1956.4</ele><time>2023-05-03T19:18:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139110" lon="77.070730"><ele>1960.6</ele><time>2023-05-03T19:19:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.139030" lon="77.070890"><ele>1963.6</ele><time>2023-05-03T19:20:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138950" lon="77.071000"><ele>1965.6</ele><time>2023-05-03T19:21:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138870" lon="77.071060"><ele>1967.0</ele><time>2023-05-03T19:22:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138740" lon="77.071120"><ele>1968.5</ele><time>2023-05-03T19:23:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138470" lon="77.071230"><ele>1972.8</ele><time>2023-05-03T19:23:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138350" lon="77.071350"><ele>1977.0</ele><time>2023-05-03T19:24:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.138080" lon="77.071760"><ele>1990.1</ele><time>2023-05-03T19:25:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.137850" lon="77.072050"><ele>2000.5</ele><time>2023-05-03T19:26:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136540" lon="77.073050"><ele>2034.7</ele><time>2023-05-03T19:27:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136020" lon="77.073320"><ele>2045.1</ele><time>2023-05-03T19:28:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135650" lon="77.073600"><ele>2055.3</ele><time>2023-05-03T19:29:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135220" lon="77.073850"><ele>2063.3</ele><time>2023-05-03T19:29:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134760" lon="77.074180"><ele>2077.3</ele><time>2023-05-03T19:30:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134100" lon="77.074620"><ele>2097.4</ele><time>2023-05-03T19:31:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133780" lon="77.074710"><ele>2100.2</ele><time>2023-05-03T19:32:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133640" lon="77.074800"><ele>2103.0</ele><time>2023-05-03T19:33:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133620" lon="77.074900"><ele>2106.5</ele><time>2023-05-03T19:34:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133650" lon="77.074970"><ele>2108.6</ele><time>2023-05-03T19:35:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133710" lon="77.075000"><ele>2110.0</ele><time>2023-05-03T19:36:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134160" lon="77.075060"><ele>2115.0</ele><time>2023-05-03T19:36:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134800" lon="77.075100"><ele>2119.3</ele><time>2023-05-03T19:37:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135590" lon="77.075190"><ele>2123.5</ele><time>2023-05-03T19:38:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135950" lon="77.075270"><ele>2122.0</ele><time>2023-05-03T19:39:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136060" lon="77.075310"><ele>2120.4</ele><time>2023-05-03T19:40:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136110" lon="77.075390"><ele>2119.5</ele><time>2023-05-03T19:41:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136100" lon="77.075470"><ele>2120.1</ele><time>2023-05-03T19:42:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.136050" lon="77.075510"><ele>2120.8</ele><time>2023-05-03T19:42:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135970" lon="77.075520"><ele>2122.6</ele><time>2023-05-03T19:43:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135630" lon="77.075540"><ele>2128.8</ele><time>2023-05-03T19:44:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135550" lon="77.075560"><ele>2130.6</ele><time>2023-05-03T19:45:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135440" lon="77.075640"><ele>2134.0</ele><time>2023-05-03T19:46:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.135280" lon="77.075810"><ele>2141.7</ele><time>2023-05-03T19:47:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134970" lon="77.075930"><ele>2149.4</ele><time>2023-05-03T19:48:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134800" lon="77.076050"><ele>2151.2</ele><time>2023-05-03T19:49:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134420" lon="77.076520"><ele>2163.1</ele><time>2023-05-03T19:49:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.134000" lon="77.076970"><ele>2173.6</ele><time>2023-05-03T19:50:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.133540" lon="77.077170"><ele>2178.7</ele><time>2023-05-03T19:51:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132890" lon="77.077320"><ele>2188.5</ele><time>2023-05-03T19:52:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132300" lon="77.077560"><ele>2198.4</ele><time>2023-05-03T19:53:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.132190" lon="77.077630"><ele>2199.0</ele><time>2023-05-03T19:54:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131840" lon="77.077950"><ele>2202.2</ele><time>2023-05-03T19:55:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131550" lon="77.078270"><ele>2208.1</ele><time>2023-05-03T19:55:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131190" lon="77.078630"><ele>2218.9</ele><time>2023-05-03T19:56:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.131030" lon="77.078730"><ele>2225.1</ele><time>2023-05-03T19:57:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130980" lon="77.078760"><ele>2227.1</ele><time>2023-05-03T19:58:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.130130" lon="77.078880"><ele>2245.4</ele><time>2023-05-03T19:59:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129930" lon="77.078930"><ele>2249.5</ele><time>2023-05-03T20:00:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129610" lon="77.079060"><ele>2256.6</ele><time>2023-05-03T20:01:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129520" lon="77.079140"><ele>2259.4</ele><time>2023-05-03T20:01:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.129120" lon="77.079530"><ele>2269.5</ele><time>2023-05-03T20:02:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128990" lon="77.079650"><ele>2272.3</ele><time>2023-05-03T20:03:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128860" lon="77.079740"><ele>2274.8</ele><time>2023-05-03T20:04:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128840" lon="77.079760"><ele>2275.2</ele><time>2023-05-03T20:05:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128570" lon="77.079850"><ele>2279.2</ele><time>2023-05-03T20:06:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128500" lon="77.079880"><ele>2280.2</ele><time>2023-05-03T20:07:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128320" lon="77.079900"><ele>2282.5</ele><time>2023-05-03T20:08:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.128320" lon="77.079900"><ele>2282.5</ele><time>2023-05-03T20:08:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.127930" lon="77.079940"><ele>2287.6</ele><time>2023-05-03T20:09:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.127100" lon="77.080040"><ele>2299.9</ele><time>2023-05-03T20:10:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126260" lon="77.080250"><ele>2309.8</ele><time>2023-05-03T20:11:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.126140" lon="77.080280"><ele>2311.2</ele><time>2023-05-03T20:11:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125490" lon="77.080430"><ele>2312.3</ele><time>2023-05-03T20:12:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125330" lon="77.080520"><ele>2312.8</ele><time>2023-05-03T20:13:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.125130" lon="77.080800"><ele>2316.7</ele><time>2023-05-03T20:14:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124970" lon="77.081070"><ele>2322.6</ele><time>2023-05-03T20:14:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124750" lon="77.081330"><ele>2330.7</ele><time>2023-05-03T20:15:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124570" lon="77.081500"><ele>2335.4</ele><time>2023-05-03T20:16:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124520" lon="77.081530"><ele>2336.0</ele><time>2023-05-03T20:17:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124380" lon="77.081540"><ele>2336.7</ele><time>2023-05-03T20:17:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124260" lon="77.081440"><ele>2335.0</ele><time>2023-05-03T20:18:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124170" lon="77.081220"><ele>2330.8</ele><time>2023-05-03T20:19:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124150" lon="77.081030"><ele>2327.6</ele><time>2023-05-03T20:20:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124160" lon="77.080530"><ele>2320.2</ele><time>2023-05-03T20:20:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124110" lon="77.080310"><ele>2318.7</ele><time>2023-05-03T20:21:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124070" lon="77.080220"><ele>2319.0</ele><time>2023-05-03T20:22:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.124010" lon="77.080170"><ele>2319.6</ele><time>2023-05-03T20:23:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123900" lon="77.080130"><ele>2321.4</ele><time>2023-05-03T20:24:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.123380" lon="77.080120"><ele>2332.3</ele><time>2023-05-03T20:24:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.122470" lon="77.080010"><ele>2339.6</ele><time>2023-05-03T20:25:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.121200" lon="77.079780"><ele>2343.2</ele><time>2023-05-03T20:26:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.120550" lon="77.079770"><ele>2345.3</ele><time>2023-05-03T20:27:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.119590" lon="77.079770"><ele>2355.7</ele><time>2023-05-03T20:27:48Z</time></trkpt>
