<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://manymap.io" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Алёшкин Мост (Терра) - Гора Вечерняя - Перевал Беркут-Тас - Пик Каргалинский</name>
		<desc></desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.046585" lon="76.912515"><ele>2619.1</ele><time>2022-07-18T08:05:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046311" lon="76.912408"><ele>2625.2</ele><time>2022-07-18T08:08:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046201" lon="76.912397"><ele>2627.8</ele><time>2022-07-18T08:08:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046091" lon="76.912311"><ele>2629.7</ele><time>2022-07-18T08:08:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045840" lon="76.911810"><ele>2630.0</ele><time>2022-07-18T08:09:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045786" lon="76.911735"><ele>2630.5</ele><time>2022-07-18T08:09:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045610" lon="76.911490"><ele>2636.6</ele><time>2022-07-18T08:09:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045620" lon="76.911310"><ele>2638.5</ele><time>2022-07-18T08:09:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045290" lon="76.911120"><ele>2648.2</ele><time>2022-07-18T08:09:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045440" lon="76.911090"><ele>2645.1</ele><time>2022-07-18T08:09:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045550" lon="76.911110"><ele>2642.5</ele><time>2022-07-18T08:09:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045640" lon="76.910860"><ele>2642.2</ele><time>2022-07-18T08:09:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045300" lon="76.910740"><ele>2653.3</ele><time>2022-07-18T08:09:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045070" lon="76.910710"><ele>2660.1</ele><time>2022-07-18T08:10:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044850" lon="76.910290"><ele>2678.6</ele><time>2022-07-18T08:10:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044670" lon="76.910240"><ele>2684.7</ele><time>2022-07-18T08:10:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044530" lon="76.910120"><ele>2690.4</ele><time>2022-07-18T08:10:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044430" lon="76.910080"><ele>2693.1</ele><time>2022-07-18T08:10:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044350" lon="76.910120"><ele>2694.6</ele><time>2022-07-18T08:10:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044240" lon="76.910020"><ele>2698.5</ele><time>2022-07-18T08:10:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044210" lon="76.909890"><ele>2702.2</ele><time>2022-07-18T08:10:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044150" lon="76.909860"><ele>2704.4</ele><time>2022-07-18T08:10:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044120" lon="76.909640"><ele>2711.8</ele><time>2022-07-18T08:10:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043840" lon="76.909150"><ele>2732.7</ele><time>2022-07-18T08:11:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043840" lon="76.909020"><ele>2737.5</ele><time>2022-07-18T08:11:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043660" lon="76.908210"><ele>2772.6</ele><time>2022-07-18T08:11:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043370" lon="76.907800"><ele>2795.4</ele><time>2022-07-18T08:11:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043140" lon="76.907290"><ele>2820.6</ele><time>2022-07-18T08:12:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043020" lon="76.907110"><ele>2831.2</ele><time>2022-07-18T08:12:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042990" lon="76.906880"><ele>2842.2</ele><time>2022-07-18T08:12:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042630" lon="76.905820"><ele>2894.3</ele><time>2022-07-18T08:12:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042740" lon="76.905560"><ele>2902.5</ele><time>2022-07-18T08:12:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042880" lon="76.905380"><ele>2905.9</ele><time>2022-07-18T08:13:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043050" lon="76.905330"><ele>2904.0</ele><time>2022-07-18T08:13:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043160" lon="76.905240"><ele>2904.5</ele><time>2022-07-18T08:13:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043430" lon="76.904920"><ele>2912.0</ele><time>2022-07-18T08:13:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043490" lon="76.904650"><ele>2919.5</ele><time>2022-07-18T08:13:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043590" lon="76.904460"><ele>2924.6</ele><time>2022-07-18T08:13:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043630" lon="76.904280"><ele>2929.3</ele><time>2022-07-18T08:13:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043830" lon="76.903980"><ele>2935.5</ele><time>2022-07-18T08:13:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044000" lon="76.903520"><ele>2945.4</ele><time>2022-07-18T08:14:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044240" lon="76.903200"><ele>2951.4</ele><time>2022-07-18T08:14:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044240" lon="76.902840"><ele>2963.1</ele><time>2022-07-18T08:14:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044160" lon="76.902490"><ele>2975.3</ele><time>2022-07-18T08:14:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044150" lon="76.901950"><ele>2993.5</ele><time>2022-07-18T08:14:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043960" lon="76.901530"><ele>3013.2</ele><time>2022-07-18T08:15:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043770" lon="76.901390"><ele>3024.4</ele><time>2022-07-18T08:15:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043740" lon="76.901200"><ele>3031.2</ele><time>2022-07-18T08:15:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043910" lon="76.900810"><ele>3039.3</ele><time>2022-07-18T08:15:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043900" lon="76.900550"><ele>3046.1</ele><time>2022-07-18T08:15:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043990" lon="76.900370"><ele>3048.8</ele><time>2022-07-18T08:15:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044160" lon="76.899860"><ele>3055.5</ele><time>2022-07-18T08:15:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044190" lon="76.899710"><ele>3056.9</ele><time>2022-07-18T08:16:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044180" lon="76.899560"><ele>3059.8</ele><time>2022-07-18T08:16:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044140" lon="76.899470"><ele>3062.0</ele><time>2022-07-18T08:16:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044140" lon="76.899230"><ele>3066.4</ele><time>2022-07-18T08:16:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044120" lon="76.899180"><ele>3068.0</ele><time>2022-07-18T08:16:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043970" lon="76.899110"><ele>3074.1</ele><time>2022-07-18T08:16:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043870" lon="76.898820"><ele>3081.3</ele><time>2022-07-18T08:16:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043510" lon="76.898670"><ele>3099.0</ele><time>2022-07-18T08:16:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042690" lon="76.898140"><ele>3138.3</ele><time>2022-07-18T08:17:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042480" lon="76.898130"><ele>3146.9</ele><time>2022-07-18T08:17:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041690" lon="76.898480"><ele>3176.3</ele><time>2022-07-18T08:17:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041530" lon="76.898460"><ele>3183.9</ele><time>2022-07-18T08:17:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041230" lon="76.898300"><ele>3197.4</ele><time>2022-07-18T08:18:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040950" lon="76.898300"><ele>3210.2</ele><time>2022-07-18T08:18:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040230" lon="76.898750"><ele>3254.6</ele><time>2022-07-18T08:18:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040120" lon="76.898960"><ele>3266.0</ele><time>2022-07-18T08:18:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039730" lon="76.899300"><ele>3286.6</ele><time>2022-07-18T08:19:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039440" lon="76.899250"><ele>3297.6</ele><time>2022-07-18T08:19:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039160" lon="76.899150"><ele>3309.2</ele><time>2022-07-18T08:19:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.038640" lon="76.898880"><ele>3312.1</ele><time>2022-07-18T08:19:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039110" lon="76.899050"><ele>3307.8</ele><time>2022-07-18T08:20:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039650" lon="76.899190"><ele>3291.1</ele><time>2022-07-18T08:20:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039890" lon="76.899110"><ele>3280.6</ele><time>2022-07-18T08:20:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040130" lon="76.898800"><ele>3261.0</ele><time>2022-07-18T08:20:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040960" lon="76.898180"><ele>3208.2</ele><time>2022-07-18T08:21:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041700" lon="76.898140"><ele>3175.7</ele><time>2022-07-18T08:21:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042420" lon="76.897860"><ele>3148.4</ele><time>2022-07-18T08:22:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043230" lon="76.897800"><ele>3114.6</ele><time>2022-07-18T08:22:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043340" lon="76.897420"><ele>3107.5</ele><time>2022-07-18T08:22:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043220" lon="76.897220"><ele>3107.2</ele><time>2022-07-18T08:22:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042960" lon="76.897250"><ele>3117.5</ele><time>2022-07-18T08:22:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042720" lon="76.897110"><ele>3123.9</ele><time>2022-07-18T08:23:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042340" lon="76.896770"><ele>3131.8</ele><time>2022-07-18T08:23:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042110" lon="76.896680"><ele>3141.0</ele><time>2022-07-18T08:23:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041970" lon="76.896440"><ele>3142.6</ele><time>2022-07-18T08:23:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041570" lon="76.895490"><ele>3150.1</ele><time>2022-07-18T08:24:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040880" lon="76.894900"><ele>3184.0</ele><time>2022-07-18T08:24:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040270" lon="76.894130"><ele>3195.9</ele><time>2022-07-18T08:25:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039890" lon="76.893440"><ele>3199.0</ele><time>2022-07-18T08:25:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039690" lon="76.892750"><ele>3199.3</ele><time>2022-07-18T08:25:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039660" lon="76.892000"><ele>3200.1</ele><time>2022-07-18T08:25:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039890" lon="76.891100"><ele>3201.0</ele><time>2022-07-18T08:26:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040110" lon="76.890430"><ele>3199.9</ele><time>2022-07-18T08:26:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040060" lon="76.889750"><ele>3205.6</ele><time>2022-07-18T08:26:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040260" lon="76.889080"><ele>3204.2</ele><time>2022-07-18T08:27:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040480" lon="76.887990"><ele>3205.5</ele><time>2022-07-18T08:27:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040760" lon="76.887490"><ele>3204.7</ele><time>2022-07-18T08:27:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041380" lon="76.886790"><ele>3200.9</ele><time>2022-07-18T08:28:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041630" lon="76.886060"><ele>3210.7</ele><time>2022-07-18T08:28:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041510" lon="76.884890"><ele>3256.9</ele><time>2022-07-18T08:29:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041630" lon="76.884080"><ele>3270.8</ele><time>2022-07-18T08:29:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041950" lon="76.883640"><ele>3281.5</ele><time>2022-07-18T08:29:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042180" lon="76.883110"><ele>3297.0</ele><time>2022-07-18T08:30:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042420" lon="76.882480"><ele>3313.3</ele><time>2022-07-18T08:30:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042510" lon="76.882070"><ele>3323.5</ele><time>2022-07-18T08:30:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042740" lon="76.881710"><ele>3336.5</ele><time>2022-07-18T08:30:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042820" lon="76.881480"><ele>3345.7</ele><time>2022-07-18T08:30:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042870" lon="76.881100"><ele>3359.8</ele><time>2022-07-18T08:31:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043210" lon="76.880260"><ele>3393.3</ele><time>2022-07-18T08:31:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043360" lon="76.879068"><ele>3431.2</ele><time>2022-07-18T08:31:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043370" lon="76.878990"><ele>3434.4</ele><time>2022-07-18T08:31:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043510" lon="76.876390"><ele>3532.4</ele><time>2022-07-18T08:33:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043810" lon="76.874650"><ele>3596.3</ele><time>2022-07-18T08:33:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043840" lon="76.874280"><ele>3604.1</ele><time>2022-07-18T08:33:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044020" lon="76.874340"><ele>3606.9</ele><time>2022-07-18T08:34:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044050" lon="76.874210"><ele>3608.9</ele><time>2022-07-18T08:34:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043850" lon="76.873970"><ele>3604.9</ele><time>2022-07-18T08:34:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043990" lon="76.873960"><ele>3606.3</ele><time>2022-07-18T08:34:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044540" lon="76.874380"><ele>3613.7</ele><time>2022-07-18T08:34:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044670" lon="76.874600"><ele>3616.3</ele><time>2022-07-18T08:34:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044780" lon="76.874694"><ele>3619.4</ele><time>2022-07-18T08:34:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044810" lon="76.874720"><ele>3620.4</ele><time>2022-07-18T08:34:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044970" lon="76.874990"><ele>3628.4</ele><time>2022-07-18T08:35:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045110" lon="76.875130"><ele>3630.2</ele><time>2022-07-18T08:35:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045320" lon="76.875420"><ele>3634.7</ele><time>2022-07-18T08:35:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045380" lon="76.875670"><ele>3640.2</ele><time>2022-07-18T08:35:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045520" lon="76.875810"><ele>3646.6</ele><time>2022-07-18T08:35:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045690" lon="76.875910"><ele>3651.2</ele><time>2022-07-18T08:35:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045770" lon="76.876090"><ele>3653.5</ele><time>2022-07-18T08:35:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045850" lon="76.876130"><ele>3655.0</ele><time>2022-07-18T08:35:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045920" lon="76.876240"><ele>3654.3</ele><time>2022-07-18T08:35:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046090" lon="76.876210"><ele>3653.0</ele><time>2022-07-18T08:35:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046210" lon="76.876150"><ele>3651.8</ele><time>2022-07-18T08:36:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046340" lon="76.876160"><ele>3650.7</ele><time>2022-07-18T08:36:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046540" lon="76.876080"><ele>3648.5</ele><time>2022-07-18T08:36:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046670" lon="76.876160"><ele>3647.8</ele><time>2022-07-18T08:36:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046730" lon="76.876240"><ele>3647.5</ele><time>2022-07-18T08:36:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046828" lon="76.876273"><ele>3646.7</ele><time>2022-07-18T08:36:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046632" lon="76.876203"><ele>3648.4</ele><time>2022-07-18T08:36:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046530" lon="76.876150"><ele>3649.0</ele><time>2022-07-18T08:37:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046342" lon="76.876225"><ele>3650.9</ele><time>2022-07-18T08:37:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045919" lon="76.876305"><ele>3654.2</ele><time>2022-07-18T08:38:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045648" lon="76.875978"><ele>3649.6</ele><time>2022-07-18T08:39:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045374" lon="76.875742"><ele>3641.6</ele><time>2022-07-18T08:40:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045064" lon="76.875173"><ele>3630.6</ele><time>2022-07-18T08:41:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044774" lon="76.874798"><ele>3620.0</ele><time>2022-07-18T08:42:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044582" lon="76.874535"><ele>3614.2</ele><time>2022-07-18T08:42:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044119" lon="76.874149"><ele>3610.9</ele><time>2022-07-18T08:44:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043982" lon="76.874433"><ele>3604.2</ele><time>2022-07-18T08:44:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043614" lon="76.876112"><ele>3546.2</ele><time>2022-07-18T08:47:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043449" lon="76.878419"><ele>3459.3</ele><time>2022-07-18T08:51:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043276" lon="76.880119"><ele>3398.2</ele><time>2022-07-18T08:54:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042586" lon="76.882131"><ele>3323.5</ele><time>2022-07-18T08:58:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041724" lon="76.884116"><ele>3268.9</ele><time>2022-07-18T09:02:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041473" lon="76.886058"><ele>3217.2</ele><time>2022-07-18T09:05:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040759" lon="76.887281"><ele>3209.7</ele><time>2022-07-18T09:08:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040344" lon="76.888150"><ele>3207.1</ele><time>2022-07-18T09:09:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039975" lon="76.889856"><ele>3207.9</ele><time>2022-07-18T09:12:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039607" lon="76.891819"><ele>3202.7</ele><time>2022-07-18T09:16:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.039975" lon="76.893868"><ele>3204.0</ele><time>2022-07-18T09:19:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041418" lon="76.895521"><ele>3159.6</ele><time>2022-07-18T09:24:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042296" lon="76.896883"><ele>3136.4</ele><time>2022-07-18T09:27:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043174" lon="76.897988"><ele>3117.4</ele><time>2022-07-18T09:30:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043951" lon="76.899233"><ele>3074.3</ele><time>2022-07-18T09:32:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043716" lon="76.900960"><ele>3040.3</ele><time>2022-07-18T09:35:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043865" lon="76.903278"><ele>2956.6</ele><time>2022-07-18T09:39:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043339" lon="76.904651"><ele>2922.5</ele><time>2022-07-18T09:42:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042508" lon="76.905617"><ele>2906.1</ele><time>2022-07-18T09:45:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042720" lon="76.906561"><ele>2863.7</ele><time>2022-07-18T09:46:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043104" lon="76.907580"><ele>2809.0</ele><time>2022-07-18T09:48:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043496" lon="76.908299"><ele>2772.7</ele><time>2022-07-18T09:50:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043904" lon="76.909479"><ele>2721.3</ele><time>2022-07-18T09:52:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044319" lon="76.910262"><ele>2692.1</ele><time>2022-07-18T09:53:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.044805" lon="76.910584"><ele>2671.2</ele><time>2022-07-18T09:55:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045166" lon="76.911035"><ele>2652.2</ele><time>2022-07-18T09:56:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045441" lon="76.911346"><ele>2643.2</ele><time>2022-07-18T09:57:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045578" lon="76.911566"><ele>2637.2</ele><time>2022-07-18T09:57:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045786" lon="76.912022"><ele>2634.2</ele><time>2022-07-18T09:58:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046083" lon="76.912510"><ele>2632.2</ele><time>2022-07-18T09:59:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046464" lon="76.912665"><ele>2624.0</ele><time>2022-07-18T10:00:36Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>